By piZZero
on 15/2/08 at 23:13.
Este fin de semana se está celebrando el
Pro Tour Kuala Lumpur con bastante participación española. Tras las 7 rondas de suizo del primer día, la cosa queda de la siguiente manera:
10 | Calafell, Joel [ESP] | 18 | 62.85% |
33 | Sanchez, Eugeni [ESP] | 15 | 61.83% |
45 | Rohner, Adriano [ESP] | 15 | 58.84% |
73 | Rico Bleda, Alejandro [ESP] | 15 | 48.23% |
104 | madruga, andres [ESP] | 12 | 53.33% |
133 | Cordero Valle, Marcos [ESP] | 9 | 63.33% |
201 | Aguado, Saul [ESP] | 9 | 47.22% |
214 | Martos, Antonio [ESP] | 9 | 38.88% |
237 | Fajardo, Javier [ESP] | 6 | 56.66% |
241 | Martin Bermejo, Daniel [ESP] | 6 | 54.66% |
254 | Ricart, Raul [ESP] | 6 | 50.66% |
283 | Martinez, Alexis [ESP] | 6 | 40.00% |
294 | Scheinin, Martin [ESP] | 3 | 58.33% |
Seguiremos muy de cerca como le va a
Eugeni Sanchez, aka Txep(eto). Mañana os pongo un update con los resultados del 2º día!
Etiquetas: General, Tours
0 Responses to “Kuala Lumpur news!”